ESTATISTICAS
SÉNIORES | RENDIMENTO | MÉDIA M-S P/JOGO | POSIÇÃO |
1ª VOLTA | 25,60% | 3,84 - 5,46 | 13º em 14 |
JUNIORES | |||
1ª VOLTA | 21,50% | 1,35 - 3,82 | 17º em 18 |
JUVENIS | |||
1ª VOLTA | 56,40% | 3,46 - 2,76 | 5º em 14 |
INICIADOS | |||
1ª VOLTA | 40% | 2,86 - 3 | 9º em 16 |
INFANTIS-1ª Divisão | |||
1ª VOLTA | 49% | 3,06 - 2,6 | 8º em 16 |
INFANTIS-2ª Divisão | |||
1ª VOLTA | 38% | 1,78 - 2,85 | 10º em 15 |
BENJAMINS-S1 | |||
1ª VOLTA | 3,33% | 0,8 - 6,7 | 11º em 11 |
BENJAMINS-S2 | |||
1ª VOLTA | 90% | 6,1 - 1,3 | 1º em 11 |
Sem comentários:
Enviar um comentário